叶轮式流量计
应用领域:
- 1、医药行业;
- 2、化学过程;
- 3、机械工业;
- 4、废水处理设备;
- 5、纺织行业;
概述Summary
简单可靠的桨轮技术已被转移到这种新型传感器中,专为不含固体的液体一起使用而设计。
产品特点:
- 1、耐用,重量轻;
- 2、灵敏度高;
- 3、耐化学液体;
- 4、易于安装;
- 5、高精度;
基本参数Parameter
工作压力 | 最大10bar |
温度范围 | 最高70℃ |
精度 | ±1 % |
重复性 | 0.5% |
防护等级 | IP65; IP67; IP68 |
流量范围 | 3 l/min to 600 l/min |
表体材质 | PVC; PP |
O型圈材质 | FPM |
转子材质 | PTFE |
信号输出 | 脉冲;4...20 mA 或 0...10 V DC 应要求提供 |
供电 | ≤50 mA |
供电 | 24±10% V 直流,稳压 |
电气连接 |
可应要求提供 M12 连接器或 DIN43650A 插座
|
仪表选型Selection
型号 | 编码 | 描述 | ||
PF | 叶轮式流量计 | |||
口径 | 15 | G 1/2" | ||
20 | G 3/4" | |||
25 | G 1" | |||
32 | G 1 1/4" | |||
40 | G 1 1/2" | |||
50 | G 2" | |||
表体材质 | 1 | PVC | ||
2 | PP | |||
输出 | 1 | 脉冲 | ||
2 | 4-20mA | |||
3 | 0-10V DC | |||
显示方式 | N | 无显示 | ||
B | BAB212(分体式) |
其他类型Other